香港今日天氣預報 | 天文台預測 天氣炎熱,大致多雲,有幾陣驟雨。下午短暫時間有陽光。今晚局部地區有雷暴。吹和緩南至西南風。展望明日及星期三初時間中有驟雨及幾陣雷暴。隨後一兩日驟雨減少。週末期間部分時間有陽光,日間酷熱。 。即看香港天文台今日天氣報告,以及未來九天天氣預測。
最新香港天氣消息
香港6月2日天氣報告 | |
---|---|
現時氣溫 | 30度 |
相對濕度 | 81% |
現時天氣警告 | - |
紫外線指數 | 5(中等) |
*截止 2025年06月02日 15:15 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
特別天氣提示
天氣炎熱可能影響健康,市民應保持警惕,多補充水分。 (2025-06-02 06:45:00)
香港今日各區氣溫
地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
---|---|---|---|
京士柏 | 31度 | 香港天文台 | 30度 |
黃竹坑 | 29度 | 打鼓嶺 | 34度 |
流浮山 | 32度 | 大埔 | 33度 |
沙田 | 32度 | 屯門 | 32度 |
將軍澳 | 32度 | 西貢 | 33度 |
長洲 | 31度 | 赤鱲角 | 33度 |
青衣 | 30度 | 石崗 | 33度 |
荃灣可觀 | 29度 | 荃灣城門谷 | 30度 |
香港公園 | 30度 | 筲箕灣 | 31度 |
九龍城 | 33度 | 跑馬地 | 30度 |
黃大仙 | 32度 | 赤柱 | 31度 |
觀塘 | 32度 | 深水埗 | 31度 |
啟德跑道公園 | 32度 | 元朗公園 | 33度 |
大美督 | 32度 |
香港6月2日日出日落時間
6月2日日出日落時間 | |
---|---|
日出 | 05:39 |
日落 | 19:04 |
月出 | 11:30 |
月落 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
日期 | 6月3日 (二) | 6月4日 (三) | 6月5日 (四) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 30度 | 29度 | 29度 |
最低氣度 | 26度 | 26度 | 26度 |
相對濕度 | 75-95% | 80-95% | 75-95% |
顯著降雨概率 | 高 | 中高 | 中低 |
風向及風速 | 西南風2至3級。 | 微風2級,漸轉東至東北風4級。 | 東風4級,初時離岸5級。 |
預測 | 大致多雲,間中有驟雨及幾陣雷暴。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。初時驟雨較多及有幾陣雷暴。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。下午部分時間天色明朗。 |
日期 | 6月6日 (五) | 6月7日 (六) | 6月8日 (日) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 32度 | 33度 | 32度 |
最低氣度 | 27度 | 28度 | 28度 |
相對濕度 | 65-90% | 65-90% | 65-90% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
風向及風速 | 東至東南風3級。 | 南至東南風3級。 | 南風3級。 |
預測 | 部分時間有陽光,局部地區有驟雨。 | 部分時間有陽光。日間酷熱。 | 部分時間有陽光,天氣炎熱,局部地區有驟雨。 |
日期 | 6月9日 (一) | 6月10日 (二) | 6月11日 (三) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 32度 | 32度 | 31度 |
最低氣度 | 28度 | 27度 | 27度 |
相對濕度 | 65-95% | 65-95% | 70-95% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 中低 |
風向及風速 | 南風3級。 | 南至東南風3級。 | 南至東南風3至4級。 |
預測 | 部分時間有陽光,天氣炎熱,有一兩陣驟雨。 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。日間炎熱。 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台